Rekonsiliasi
Pembukuan operasional — hanya transaksi melalui aplikasi EKAPRIMA
Buku Besar
Jurnal otomatis · 2026-10-01 s.d. 2026-10-22 · debit = kredit
Angka ini hanya transaksi melalui aplikasi EKAPRIMA. Penjualan langsung di gerai tidak termasuk.
Jurnal umum 54 barisseimbang
| Tanggal | Nomor | Akun | Debit | Kredit | Referensi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-20261022-0024 | Penjualan Barang | Rp 107.000 | — | KPD-RW-0007 | Penjualan barang pesanan KPD-RW-0007 (GMV) |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-20261022-0024 | Kas/Bank | — | Rp 107.000 | KPD-RW-0007 | Penjualan barang pesanan KPD-RW-0007 (GMV) |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-20261022-0025 | Pendapatan Ongkir | Rp 10.000 | — | KPD-RW-0007 | Ongkir pesanan KPD-RW-0007 (bukan GMV) |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-20261022-0025 | Kas/Bank | — | Rp 10.000 | KPD-RW-0007 | Ongkir pesanan KPD-RW-0007 (bukan GMV) |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-20261022-0026 | Penjualan Barang | Rp 103.000 | — | KPD-RW-0008 | Penjualan barang pesanan KPD-RW-0008 (GMV) |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-20261022-0026 | Kas/Bank | — | Rp 103.000 | KPD-RW-0008 | Penjualan barang pesanan KPD-RW-0008 (GMV) |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-20261022-0027 | Pendapatan Ongkir | Rp 10.000 | — | KPD-RW-0008 | Ongkir pesanan KPD-RW-0008 (bukan GMV) |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-20261022-0027 | Kas/Bank | — | Rp 10.000 | KPD-RW-0008 | Ongkir pesanan KPD-RW-0008 (bukan GMV) |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0001 | Bank | Rp 500.000 | — | — | Setoran kas ke bank (contoh) |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0001 | Kas | — | Rp 500.000 | — | Setoran kas ke bank (contoh) |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0002 | Kas/Bank | Rp 120.000 | — | — | Bensin kurir (contoh) |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0002 | Beban Operasional | — | Rp 120.000 | — | Bensin kurir (contoh) |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0003 | Kas/Bank | Rp 85.000 | — | — | Beli kantong plastik & lakban (contoh) |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0003 | Beban Operasional | — | Rp 85.000 | — | Beli kantong plastik & lakban (contoh) |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0004 | Kas/Bank | Rp 10.000 | — | KPD-RTA-0001 | Ongkir contoh KPD-RTA-0001 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0004 | Pendapatan Ongkir | — | Rp 10.000 | KPD-RTA-0001 | Ongkir contoh KPD-RTA-0001 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0005 | Kas/Bank | Rp 10.000 | — | KPD-RTA-0002 | Ongkir contoh KPD-RTA-0002 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0005 | Pendapatan Ongkir | — | Rp 10.000 | KPD-RTA-0002 | Ongkir contoh KPD-RTA-0002 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0006 | Kas/Bank | Rp 10.000 | — | KPD-RW75-0002 | Ongkir contoh KPD-RW75-0002 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0006 | Pendapatan Ongkir | — | Rp 10.000 | KPD-RW75-0002 | Ongkir contoh KPD-RW75-0002 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0007 | Kas/Bank | Rp 10.000 | — | KPD-RW75-0001 | Ongkir contoh KPD-RW75-0001 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0007 | Pendapatan Ongkir | — | Rp 10.000 | KPD-RW75-0001 | Ongkir contoh KPD-RW75-0001 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0008 | Kas/Bank | Rp 10.000 | — | KPD-TT-0001 | Ongkir contoh KPD-TT-0001 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0008 | Pendapatan Ongkir | — | Rp 10.000 | KPD-TT-0001 | Ongkir contoh KPD-TT-0001 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0009 | Kas/Bank | Rp 10.000 | — | KPD-RW-0006 | Ongkir contoh KPD-RW-0006 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0009 | Pendapatan Ongkir | — | Rp 10.000 | KPD-RW-0006 | Ongkir contoh KPD-RW-0006 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0010 | Kas/Bank | Rp 10.000 | — | KPD-RW-0005 | Ongkir contoh KPD-RW-0005 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0010 | Pendapatan Ongkir | — | Rp 10.000 | KPD-RW-0005 | Ongkir contoh KPD-RW-0005 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0011 | Kas/Bank | Rp 10.000 | — | KPD-RW-0004 | Ongkir contoh KPD-RW-0004 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0011 | Pendapatan Ongkir | — | Rp 10.000 | KPD-RW-0004 | Ongkir contoh KPD-RW-0004 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0012 | Kas/Bank | Rp 10.000 | — | KPD-RW-0003 | Ongkir contoh KPD-RW-0003 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0012 | Pendapatan Ongkir | — | Rp 10.000 | KPD-RW-0003 | Ongkir contoh KPD-RW-0003 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0013 | Kas/Bank | Rp 10.000 | — | KPD-RW-0002 | Ongkir contoh KPD-RW-0002 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0013 | Pendapatan Ongkir | — | Rp 10.000 | KPD-RW-0002 | Ongkir contoh KPD-RW-0002 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0014 | Kas/Bank | Rp 128.000 | — | KPD-RTA-0001 | Penjualan barang contoh KPD-RTA-0001 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0014 | Penjualan Barang | — | Rp 128.000 | KPD-RTA-0001 | Penjualan barang contoh KPD-RTA-0001 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0015 | Kas/Bank | Rp 99.000 | — | KPD-RTA-0002 | Penjualan barang contoh KPD-RTA-0002 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0015 | Penjualan Barang | — | Rp 99.000 | KPD-RTA-0002 | Penjualan barang contoh KPD-RTA-0002 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0016 | Kas/Bank | Rp 130.000 | — | KPD-RW75-0002 | Penjualan barang contoh KPD-RW75-0002 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0016 | Penjualan Barang | — | Rp 130.000 | KPD-RW75-0002 | Penjualan barang contoh KPD-RW75-0002 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0017 | Kas/Bank | Rp 154.000 | — | KPD-RW75-0001 | Penjualan barang contoh KPD-RW75-0001 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0017 | Penjualan Barang | — | Rp 154.000 | KPD-RW75-0001 | Penjualan barang contoh KPD-RW75-0001 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0018 | Kas/Bank | Rp 66.000 | — | KPD-TT-0001 | Penjualan barang contoh KPD-TT-0001 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0018 | Penjualan Barang | — | Rp 66.000 | KPD-TT-0001 | Penjualan barang contoh KPD-TT-0001 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0019 | Kas/Bank | Rp 230.000 | — | KPD-RW-0006 | Penjualan barang contoh KPD-RW-0006 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0019 | Penjualan Barang | — | Rp 230.000 | KPD-RW-0006 | Penjualan barang contoh KPD-RW-0006 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0020 | Kas/Bank | Rp 78.000 | — | KPD-RW-0005 | Penjualan barang contoh KPD-RW-0005 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0020 | Penjualan Barang | — | Rp 78.000 | KPD-RW-0005 | Penjualan barang contoh KPD-RW-0005 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0021 | Kas/Bank | Rp 130.000 | — | KPD-RW-0004 | Penjualan barang contoh KPD-RW-0004 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0021 | Penjualan Barang | — | Rp 130.000 | KPD-RW-0004 | Penjualan barang contoh KPD-RW-0004 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0022 | Kas/Bank | Rp 161.000 | — | KPD-RW-0003 | Penjualan barang contoh KPD-RW-0003 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0022 | Penjualan Barang | — | Rp 161.000 | KPD-RW-0003 | Penjualan barang contoh KPD-RW-0003 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0023 | Kas/Bank | Rp 93.500 | — | KPD-RW-0002 | Penjualan barang contoh KPD-RW-0002 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | JU-Thu Oct 22-0023 | Penjualan Barang | — | Rp 93.500 | KPD-RW-0002 | Penjualan barang contoh KPD-RW-0002 |
| Total | Rp 2.304.500 | Rp 2.304.500 | debit = kredit | |||
Ekspor CSV berisi kolom: tanggal · nomor jurnal · akun · debit · kredit · referensi · keterangan. Lihat transaksi